| 业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国提供基於AI行业模型的交通解决方案、能源解决方案及城市治理解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 231﹐571 24﹒7 402﹐640 10﹒7 除税前溢利 44﹐332 -16﹒8 126﹐104 30﹒2 股东应占溢利 40﹐081 -21﹒0 115﹐368 30﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 廖峪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.nuobikan.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 028 61792820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国四川省成都市武侯区万寿西路282号附201号2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 23/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 80.000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||