| 业务类别 | 银行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要在中国经营商业银行业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 2025年度 2024年度 2023年度 (人民币) (百万元) 变动(%) (百万元) 变动(%) (百万元) ----------------------------------------------- 股东应占溢利 4﹐955 22﹒9 4﹐031 21﹒6 3﹐315 客户存款 512﹐121 15﹒5 443﹐426 12﹒1 395﹐467 客户贷款 387﹐693 16﹒6 332﹐554 13﹒5 292﹐993 利息收入 23﹐192 3﹒4 22﹐421 6﹒1 21﹐140 利息支出 (12﹐122) -3﹒4 (12﹐548) 5﹒8 (11﹐858) 净利息收入 11﹐070 12﹒1 9﹐874 6﹒4 9﹐282 非利息收入 3﹐491 -1﹒4 3﹐541 10﹒7 3﹐199 经营支出 (4﹐782) -2﹒1 (4﹐885) 8﹒2 (4﹐516) 贷款减值支出 (2﹐883) 21﹒1 (2﹐380) 16﹒2 (2﹐048) ----------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 景在伦 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.qdccb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | fuwu@qdbankchina.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 400 66 96588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 03/12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 4.750 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||