2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,798,529 | 2,294,880 | 3,086,693 | 2,788,400 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,388,592) | (2,547,067) | (1,517,979) | 383,583 |
融资活动之现金流量 | -- | (2,157,858) | (1,020,957) | (547,925) | (1,793,841) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (747,921) | (1,273,144) | 1,020,789 | 1,378,142 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 5,521,051 | 6,698,035 | 5,731,678 | 4,344,469 |
汇率变动之影响 | -- | 24,331 | 96,160 | (54,438) | (56,955) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 4,797,461 | 5,521,051 | 6,698,029 | 5,665,656 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,107,549 |
增长率 | -7.532% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.250 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.049 |