2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 349,288 | 245,978 | 95,739 | 110,286 | 84,367 |
投资活动之现金流量 | (143,230) | (104,296) | (54,694) | 11,256 | (129,567) |
融资活动之现金流量 | (132,933) | (86,342) | (63,143) | (15,715) | 60,986 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 73,125 | 55,340 | (22,098) | 105,827 | 15,786 |
期初之现金及现金等价物 | 246,949 | 198,890 | 219,461 | 112,549 | 97,254 |
汇率变动之影响 | (2,225) | (7,281) | 1,527 | 1,085 | (491) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 317,849 | 246,949 | 198,890 | 219,461 | 112,549 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 35,269,000 |
增长率 | -45.803% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.082 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.605 |