2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 82,014 | 112,244 | 102,888 | 209,990 | 129,570 |
投资活动之现金流量 | (8,009) | (1,582) | (1,120) | (5,002) | (118,848) |
融资活动之现金流量 | (105,146) | (79,005) | (142,372) | (187,478) | (41,373) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (31,141) | 31,657 | (40,604) | 17,510 | (30,651) |
期初之现金及现金等价物 | 38,097 | 6,640 | 47,114 | 26,476 | 56,064 |
汇率变动之影响 | (601) | (200) | 130 | 3,128 | 1,063 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 6,355 | 38,097 | 6,640 | 47,114 | 26,476 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -40,043,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.016 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.081 |