2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 683,941 | (214,659) | 813,019 | (800,862) | (367,446) |
投资活动之现金流量 | (120,788) | 261,898 | 447,899 | 507,441 | (964,905) |
融资活动之现金流量 | (1,331,355) | (706,571) | (651,253) | 880,286 | 1,190,866 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (768,202) | (659,332) | 609,665 | 586,865 | (141,485) |
期初之现金及现金等价物 | 948,087 | 1,603,069 | 994,112 | 408,493 | 548,907 |
汇率变动之影响 | 1,270 | 4,350 | (708) | (1,246) | 1,071 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 181,155 | 948,087 | 1,603,069 | 994,112 | 408,493 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |