2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 16,293,405 | 11,709,557 | 9,561,198 | 33,241,197 | 16,884,355 |
投资活动之现金流量 | (14,827,839) | (6,802,323) | (15,569,799) | (47,341,256) | (14,571,924) |
融资活动之现金流量 | 999,200 | (12,203,159) | 14,011,574 | 7,956,760 | 3,972,576 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 2,464,766 | (7,295,925) | 8,002,973 | (6,143,299) | 6,285,007 |
期初之现金及现金等价物 | 15,416,186 | 22,203,831 | 14,837,049 | 21,267,582 | 14,701,860 |
汇率变动之影响 | (77,533) | 508,280 | (636,191) | (287,234) | 280,715 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 17,803,419 | 15,416,186 | 22,203,831 | 14,837,049 | 21,267,582 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 5,726,787,000 |
增长率 | 184.677% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.130 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.314 |