2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 846,444 | 806,919 | (871,561) | (114,681) |
投资活动之现金流量 | -- | 63,160 | (130,083) | 11,470 | 930,499 |
融资活动之现金流量 | -- | (919,728) | (711,775) | 901,511 | (848,142) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (10,124) | (34,939) | 41,420 | (32,324) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 57,501 | 94,040 | 55,457 | 87,759 |
汇率变动之影响 | -- | (458) | (1,600) | (2,837) | 22 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 46,919 | 57,501 | 94,040 | 55,457 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:45 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -218,538,000 |
增长率 | 634.903% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.341 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.875 |