2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 226,946 | 309,505 | (841,681) | 1,827,821 | 1,011,887 |
投资活动之现金流量 | (29,301) | (224,904) | (193,911) | (558,332) | (741,371) |
融资活动之现金流量 | (179,117) | (424,036) | 508,144 | (1,079,605) | (35,399) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 18,528 | (339,435) | (527,448) | 189,884 | 235,117 |
期初之现金及现金等价物 | 114,706 | 452,930 | 978,182 | 768,202 | 541,353 |
汇率变动之影响 | (10,792) | 1,211 | 2,196 | 20,096 | (8,268) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 122,442 | 114,706 | 452,930 | 978,182 | 768,202 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:50 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -138,599,000 |
增长率 | -57.706% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.021 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.255 |