2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 925,747 | 733,689 | 695,626 | 504,559 | 645,957 |
投资活动之现金流量 | (640,194) | (402,724) | (656,524) | (312,386) | (726,233) |
融资活动之现金流量 | (304,571) | (190,506) | 136,130 | 366,353 | 14,529 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (19,018) | 140,459 | 175,232 | 558,526 | (65,747) |
期初之现金及现金等价物 | 1,667,547 | 1,661,736 | 1,445,905 | 817,429 | 902,062 |
汇率变动之影响 | (33,321) | (134,648) | 40,599 | 69,950 | (18,886) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,615,208 | 1,667,547 | 1,661,736 | 1,445,905 | 817,429 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 685,737 |
增长率 | 7.379% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.231 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.443 |