2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (398,418) | (536,722) | (561,198) | (261,005) |
投资活动之现金流量 | -- | 9,904 | (124,083) | (137,130) | (91,909) |
融资活动之现金流量 | -- | 275 | 112,354 | (30,621) | 2,859,427 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (388,239) | (548,451) | (728,949) | 2,506,513 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,383,336 | 1,834,399 | 2,630,598 | 254,866 |
汇率变动之影响 | -- | 10,812 | 97,388 | (67,250) | (130,781) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,005,909 | 1,383,336 | 1,834,399 | 2,630,598 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -240,267,000 |
增长率 | -36.841% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.580 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.570 |