2024/06 - 中期 坡元(千$) | 2023/12 坡元(千$) | 2022/12 坡元(千$) | 2021/12 坡元(千$) | 2020/12 坡元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (1,910) | 4,241 | 3,339 | 7,384 |
投资活动之现金流量 | -- | (6,508) | (1,150) | (2,644) | (6,043) |
融资活动之现金流量 | -- | 13,623 | (3,722) | (4,809) | (4,148) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 5,205 | (631) | (4,115) | (2,807) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 15,385 | 16,257 | 20,250 | 21,660 |
汇率变动之影响 | -- | (394) | (241) | 122 | (251) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 20,196 | 15,385 | 16,257 | 18,603 |
备注: | 实时报价更新时间为26/11/2024 11:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | SGD -6,043,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | SGD -0.005 |
每股账面资产净值 ($) | SGD 0.029 |