2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 79,057 | 32,634 | 60,020 | 61,598 | 57,844 |
投资活动之现金流量 | (234,201) | 114,445 | (9,469) | (166,559) | (180,558) |
融资活动之现金流量 | (132,529) | 218,754 | (132,410) | 103 | (4,053) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (287,673) | 365,833 | (81,859) | (104,858) | (126,767) |
期初之现金及现金等价物 | 409,318 | 33,955 | 115,778 | 220,635 | 347,402 |
汇率变动之影响 | 2,286 | 9,530 | 36 | 1 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 123,931 | 409,318 | 33,955 | 115,778 | 220,635 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 08:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 41,675,000 |
增长率 | -12.874% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.100 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.514 |