2023/06 - 中期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (193,962) | (498,119) | (266,827) | (127,932) |
投资活动之现金流量 | -- | (502,636) | (211,670) | (19,255) | 95,659 |
融资活动之现金流量 | -- | 136,556 | 1,312,773 | 192,566 | 163,808 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (560,042) | 602,984 | (93,516) | 131,535 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 814,812 | 208,773 | 297,420 | 168,554 |
汇率变动之影响 | -- | (20,053) | 3,055 | 4,869 | (2,669) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 234,717 | 814,812 | 208,773 | 297,420 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 08:48 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -117,138,000 |
增长率 | -61.389% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.009 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.152 |