2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 4,445 | (36,819) | (33,796) |
投资活动之现金流量 | -- | (44,780) | 22,335 | (166,628) |
融资活动之现金流量 | -- | (3,884) | (22) | (20,941) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (44,219) | (14,506) | (221,365) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 168,470 | 182,287 | 403,836 |
汇率变动之影响 | -- | 166 | 689 | (184) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 124,417 | 168,470 | 182,287 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 09:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 8,646,000 |
增长率 | 16.980% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.190 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 19.740 |