| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 482,461 | 391,417 | 163,609 | 71,354 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (88,151) | (114,872) | 173,013 | (29,839) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (398,787) | (342,212) | (212,875) | 26,070 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (4,478) | (65,667) | 123,747 | 67,585 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 540,083 | 610,732 | 489,552 | 415,340 |
| 汇率变动之影响 | -- | 155 | (4,982) | (2,567) | 6,628 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 535,761 | 540,083 | 610,732 | 489,552 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 174,714 |
| 增长率 | -10.282% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.426 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.969 |