2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (14,271) | (820) | (24,787) | 42,055 | (2,702) |
投资活动之现金流量 | 9,229 | (2,176) | 336 | (11,403) | (5,142) |
融资活动之现金流量 | (1,783) | (1,270) | 4,689 | 11,404 | (7,995) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (6,825) | (4,266) | (19,762) | 42,056 | (15,839) |
期初之现金及现金等价物 | 70,125 | 74,026 | 93,953 | 52,294 | 70,759 |
汇率变动之影响 | (29) | 365 | (165) | (397) | (2,626) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 63,271 | 70,125 | 74,026 | 93,953 | 52,294 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -13,402,000 |
增长率 | -24.158% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.007 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.048 |