2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 245,245 | 35,118 | (4,750) | 197,439 |
投资活动之现金流量 | -- | (292,979) | 337,012 | 74,745 | (24,336) |
融资活动之现金流量 | -- | (179,777) | (68,853) | (130,752) | (158,527) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (227,511) | 303,277 | (60,757) | 14,576 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 627,594 | 316,744 | 376,578 | 366,996 |
汇率变动之影响 | -- | 4,467 | 7,573 | 923 | (4,994) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 404,550 | 627,594 | 316,744 | 376,578 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 31,144,000 |
增长率 | -58.691% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.038 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.447 |