2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 61,187 | 163 | (101,689) | (15,572) | (2,789) |
投资活动之现金流量 | 35,073 | (70,066) | (155,164) | (15,270) | (11,103) |
融资活动之现金流量 | (89,864) | (3,137) | 64,359 | (34,598) | (35,563) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 6,396 | (73,040) | (192,494) | (65,440) | (49,455) |
期初之现金及现金等价物 | 212,785 | 285,825 | 478,319 | 543,759 | 593,214 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 219,181 | 212,785 | 285,825 | 478,319 | 543,759 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 9,504,000 |
增长率 | -45.726% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.005 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.633 |