2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 442,247 | 345,186 | 133,827 | 520,281 | 354,166 |
投资活动之现金流量 | (89,497) | (78,461) | (78,426) | (65,284) | (107,439) |
融资活动之现金流量 | (95,066) | (87,053) | (202,183) | (438,466) | (240,762) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 257,684 | 179,672 | (146,782) | 16,531 | 5,965 |
期初之现金及现金等价物 | 607,439 | 425,242 | 577,237 | 562,782 | 556,391 |
汇率变动之影响 | 1,535 | 2,525 | (5,213) | (2,076) | 426 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 866,658 | 607,439 | 425,242 | 577,237 | 562,782 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 114,824 |
增长率 | 15.021% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.084 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.205 |