2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,837,121 | 5,245,412 | 4,164,562 | 3,956,385 |
投资活动之现金流量 | -- | 210,024 | 1,014,980 | 472,788 | (1,341,621) |
融资活动之现金流量 | -- | (6,704,816) | (4,598,914) | (1,608,607) | (1,548,921) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,657,671) | 1,661,479 | 3,028,743 | 1,065,843 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 16,405,564 | 14,308,376 | 11,294,411 | 10,389,909 |
汇率变动之影响 | -- | 73,569 | 435,710 | (111,792) | (163,316) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 13,821,462 | 16,405,564 | 14,211,362 | 11,292,436 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,945,058 |
增长率 | -11.018% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.268 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.290 |