2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 276,250 | 266,606 | 37,880 | 107,218 |
投资活动之现金流量 | -- | (118,712) | (12,352) | (250,709) | (176,747) |
融资活动之现金流量 | -- | (196,946) | (37,948) | (85,130) | 399,163 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (39,408) | 216,306 | (297,959) | 329,634 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 611,250 | 417,527 | 710,079 | 359,583 |
汇率变动之影响 | -- | (14,120) | (22,583) | 5,407 | 20,862 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 557,722 | 611,250 | 417,527 | 710,079 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 53,305 |
增长率 | -7.935% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.174 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 10.122 |