2024/03 - 末期 日圆(千¥) | 2023/03 日圆(千¥) | 2022/03 日圆(千¥) | 2021/03 日圆(千¥) | 2020/03 日圆(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 5,416,118 | 3,675,866 | 5,916,455 | 3,982,846 | 558,652 |
投资活动之现金流量 | (583,388) | (570,757) | (157,081) | (571,489) | (1,177,546) |
融资活动之现金流量 | (3,563,984) | (3,644,436) | (3,336,429) | (3,403,448) | (3,324,269) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 1,268,746 | (539,327) | 2,422,945 | 7,909 | (3,943,163) |
期初之现金及现金等价物 | 14,084,777 | 14,454,554 | 10,771,897 | 10,472,793 | 14,674,123 |
汇率变动之影响 | 1,263,597 | 169,550 | 1,259,712 | 291,195 | (258,167) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 16,617,120 | 14,084,777 | 14,454,554 | 10,771,897 | 10,472,793 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | JPY 4,828,057 |
增长率 | 48.305% |
每股盈利/(亏损) | JPY 7.970 |
每股账面资产净值 (¥) | JPY 47.417 |