2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 749,316 | 560,673 | 1,421,655 | 1,305,429 |
投资活动之现金流量 | -- | (3,027,567) | (278,819) | (263,137) | (265,851) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,037,603) | (1,369,213) | (2,982,039) | 9,138,475 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,315,854) | (1,087,359) | (1,823,521) | 10,178,053 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 7,702,373 | 9,233,656 | 10,921,095 | 690,064 |
汇率变动之影响 | -- | (43,991) | (443,924) | 136,082 | 52,978 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 4,342,528 | 7,702,373 | 9,233,656 | 10,921,095 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -663,745 |
增长率 | 296.356% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.120 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.597 |