2024/04 - 末期 港元(千$) | 2023/04 港元(千$) | 2022/04 港元(千$) | 2021/04 港元(千$) | 2020/04 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 160,930 | 211,497 | 307,108 | 355,915 | 341,822 |
投资活动之现金流量 | (12,212) | (16,527) | (18,689) | (12,578) | 4,642 |
融资活动之现金流量 | (163,013) | (187,175) | (280,200) | (336,318) | (319,874) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (14,295) | 7,795 | 8,219 | 7,019 | 26,590 |
期初之现金及现金等价物 | 86,022 | 78,731 | 70,362 | 62,259 | 47,771 |
汇率变动之影响 | (305) | (504) | 150 | 1,084 | (12,102) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 71,422 | 86,022 | 78,731 | 70,362 | 62,259 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |