| 2024/12 - 末期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 14,185 | (5,992) | 3,352 | (957) | 10,962 |
| 投资活动之现金流量 | (7,572) | (1,240) | (5,545) | (1,343) | (4,669) |
| 融资活动之现金流量 | (118) | (443) | (449) | (462) | 778 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 6,495 | (7,675) | (2,642) | (2,762) | 7,071 |
| 期初之现金及现金等价物 | 6,056 | 12,074 | 18,380 | 21,373 | 12,794 |
| 汇率变动之影响 | 86 | 1,657 | (3,664) | (231) | 1,508 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 12,637 | 6,056 | 12,074 | 18,380 | 21,373 |
| 备注: | 实时报价更新时间为19/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |