| 2026/03 - 中期 港元(千$) | 2025/09 港元(千$) | 2024/09 港元(千$) | 2023/09 港元(千$) | 2022/09 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 9,477 | 20,675 | (641) | 4,518 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (8,807) | (567) | (37,539) | 2,630 |
| 融资活动之现金流量 | -- | 26,094 | (3,935) | 33,179 | (10,166) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 26,764 | 16,173 | (5,001) | (3,018) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 36,766 | 20,593 | 25,594 | 28,612 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 63,530 | 36,766 | 20,593 | 25,594 |
| 备注: | 实时报价更新时间为03/06/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -14,725 |
| 增长率 | 30.761% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.079 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.744 |