2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,795,400 | (4,217,200) | (4,540,200) | (7,492,800) |
投资活动之现金流量 | -- | (1,274,700) | (2,016,700) | (787,700) | 2,539,000 |
融资活动之现金流量 | -- | (5,714,500) | 9,492,600 | 3,044,500 | 1,523,300 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,193,800) | 3,258,700 | (2,283,400) | (3,430,500) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 6,282,900 | 3,024,200 | 5,307,600 | 8,738,100 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,089,100 | 6,282,900 | 3,024,200 | 5,307,600 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -162,400 |
增长率 | -87.153% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.023 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.939 |