2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 351,990 | 573,389 | 164,138 | 292,355 |
投资活动之现金流量 | -- | (243,336) | (1,092,682) | (581,637) | (670,650) |
融资活动之现金流量 | -- | (57,759) | (731,323) | 503,929 | 1,105,510 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 50,895 | (1,250,616) | 86,430 | 727,215 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 144,733 | 1,375,111 | 1,289,981 | 563,365 |
汇率变动之影响 | -- | (5,699) | 20,237 | (1,299) | (599) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 189,929 | 144,733 | 1,375,111 | 1,289,981 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 60,094 |
增长率 | -26.799% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.951 |