集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团於中国销售乾海产(包括墨鱼乾、鱿鱼乾、虾仁乾及干贝)、海洋休闲产品(烤鱼片、即食鱿鱼丝及即食 海苔)及海鲜冻品(冷冻未加工海鲜,包括带鱼及鲳鱼),亦销售藻类及菌类产品。集团将未加工原材料的加 工工序分包予第三方,在自有包装设施或透过分包商包装产品,及以自有品牌「沃丰」销售产品。集团亦销售 未包装乾海产、藻类及菌类产品。 - 集团主要向超市、贸易公司及便利店销售产品,以及透过海产品批发市场销售海鲜冻品。集团亦透过其他销售 渠道(如食品公司、礼品店及电子零售商)销售。产品主要透过客户的销售网络在福建省及广东省出售。 - 集团之包装设施位於福建省厦门市,建筑面积2295平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌65﹒6%至1﹒63亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损3226万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少70﹒4%至3072万元,毛利率下跌3﹒1个百分点至18﹒9%; (二)乾海产品:营业额下跌64﹒2%至8802万元,占总营业额54﹒1%; (三)藻类产品及菌类产品:营业额下跌67%至6276万元,占总营业额38﹒6%; (四)休闲产品:营业额下跌86﹒9%至478万元; (五)销售快速消费品;录得营业额717万元; (六)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为2﹒14亿元,另有债券1325万元,资产 负债比率(按总债务除以权益总额)为4%(2019年12月31日:0﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年3月,集团更改名称为「高地股份有限公司 Gaodi Holdings Ltd﹒」,前 称为「中国升海集团有限公司 China Shenghai Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|