集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要按CMS(合约制造服务)基准按照客户提供的规格及设计,从事生产电线组件。电线组件为一个包 含一条或以上电线的装置,表面被铜线或光纤包着,而末端则接驳连接器;连接器与其他电线或设备互相连接 ,及用作发送传感器信号及传递有关操作的信息。 - 集团的电线组件产品可按传输媒介,分为铜制电线组件及光纤电线组件两类。电线组件可应用於电讯、数据中 心、工业设备及医疗设备。 - 集团的生产设施位於广东惠州,楼宇总建筑面积约3﹒8万平方米。 - 集团将电线组件出售予约20个国家及地区的客户,包括中国内地、美国、欧洲及香港。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额上升9﹒5%至14﹒39亿元,股东应占溢利增长4﹒2%至 1﹒28亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长9﹒2%至3﹒05亿元,毛利率持平於21﹒2%; (二)光纤之营业额增长41﹒7%至8﹒28亿元,占总营业额57﹒5%;铜之营业额下跌16﹒3%至 6﹒11亿元,占总营业额42﹒5%; (三)按地区划分,来自中国内地、荷兰及香港之营业额分别下跌12﹒8%、21﹒9%及60﹒9%,至 6﹒84亿元、1﹒39亿元及943万元,分占总营业额47﹒6%、9﹒7%及0﹒7%;而来自 美国及其他地区之营业额则分别增长91﹒7%及39﹒7%,至5﹒5亿元及5553万元,分占总 营业额38﹒2%及3﹒9%; (四)於2020年3月31日,集团之银行结余及现金为2﹒82亿元,银行贷款为4000万元,负债比 率(债务总额除以总权益)为6﹒6%(2019年3月31日:9%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年2月,立讯精密(深:002475)以11﹒04亿港元(相等於每股$0﹒8)向主席罗仲炜 及Time Interconnect(由罗仲炜持59﹒82%权益)收购集团合共13﹒8亿股,占已 发行股本74﹒67%。完成後,罗仲炜及Time Interconnect不再持有集团任何权益,而 立讯精密则持有集团74﹒67%权益。立讯精密并以每股$0﹒8向余下集团股东提出全面收购建议,并拟 维持集团之上市业务及上市地位。4月,共有0﹒03%股份接纳要约,立讯精密持有集团权益由 70﹒92%增至70﹒95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|