集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要在香港提供永久吊船工程相关的设计及建造解决方案服务,亦开发、设计、生产及销售新能源发电及 储能系统,以及提供售电服务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升10﹒9%至8393万元,股东应占溢利则减少53﹒1% 至462万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利下降14﹒9%至2087万元,毛利率下跌7﹒6个百分点至24﹒9%; (二)永久吊船:营业额增加2﹒6%至7757万元,占总营业额92﹒4%,分部溢利则下降36%至 1183万元; (三)绿色新能源:营业额增长6﹒1倍至636万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利54万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为4850万元,借款总额为6112万元,资产 负债比率(债务总额除以股东应占权益总额)为59﹒5%(2023年12月31日:58﹒7%) 。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 2021年9月,董事麦剑雄以每股$0﹒6,减持集团最多1亿股,其中向Treasure Ship出 售5500万股。完成後,Treasure Ship持有集团权益增至17﹒1%,而麦剑雄持有集团权 益则由31﹒25%减至15﹒2%。 - 2021年11月,董事麦剑雄以每股$0﹒8出售5500万股集团股份,完成後,麦剑雄持有集团权益由 12﹒8%减至4%。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|