集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国陕西省从事水泥生产,以「尧柏」及「尧柏水泥」商标销售,主要用於建设高速公路、桥梁、 铁路及道路等基建项目以及住宅楼宇。 - 集团所有客户均位於陕西省内,并在西安、渭南、安康、汉中及商洛地区设有5个销售分公司,在蒲城、蓝田 、旬阳、镇安及丹凤县设有5个地方销售办事处。集团产品主要直接销售予政府基建项目及预拌混凝土站或分 销商。 - 集团之水泥产品可分类为高标号水泥及低标号水泥。高标号水泥主要用於政府基建项目。低标号水泥主要在住 宅楼宇中使用。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额上升6﹒1%至84﹒89亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降23﹒4% 至12﹒15亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少8﹒2%至21﹒82亿元,毛利率下跌4个百分点至25﹒7%; (二)年内,水泥销售量减少7%至1850万吨,平均售价上升4﹒7%至每吨355元,总销量(包括熟 料)减少4﹒9%至1930万吨; (三)来自中国之营业额减少2﹒2%至73﹒56亿元,占总营业额86﹒7%,分部溢利下跌15﹒8% 至15﹒67亿元;来自海外之营业额增长1﹒3倍至11﹒33亿元,分部溢利下跌10﹒7%至 3﹒41亿元; (四)於2022年12月31日,集团持有银行结余及现金以及受限制∕已质押银行存款合共为20﹒46 亿元,借款为46﹒14亿元;净资产负债比率(按债务净额除以权益计算)为55﹒9%(2021 年:42﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年9月,集团总代价2﹒1亿美元(约16﹒35亿港元)收购及认购National Cement股份。完成後,集团将持有该公司61﹒9%权益,其主要从事生产及销售水泥、石灰石及相关 产品。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|