集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事制造及销售醋酸乙烯、聚氯乙烯、葡萄糖及淀粉,以及生产及供应电力及蒸气。 - 集团业务分部如下: (1)制造及销售聚氯乙烯; (2)制造及销售醋酸乙烯; (3)生产及供应热能及电力; (4)制造及销售维他命C、葡萄糖及淀粉;及 (5)制造及销售碳化钙。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团持续经营业务之营业额上升61﹒4%至3﹒7亿元,股东应占亏损扩大 1﹒4倍至10﹒64亿元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得持续经营业务之毛损2572万元; (二)热能及电力:营业额下降13﹒5%至1﹒71亿元,分部亏损扩大10﹒2倍至8﹒19亿元; (三)碳化钙:营业额增加7﹒5倍至1﹒99亿元,分部亏损收窄28﹒5%至8572万元; (四)已终止业务—建设服务:并无录得营业额,分部亏损收窄99﹒8%至18万元; (五)於2022年6月30日,集团之现金及现金等值项目为1287万元,银行贷款为2238万元,另 有应付债券负债10﹒66亿元及可换股债券负债4648万元。流动比率为0﹒1倍(2021年6 月30日:0﹒3倍),资产负债比率(总债务除以总资产)为167%(2021年6月30日: 96%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年4月,集团已更改名称为「中国天化工集团有限公司 China Zenith Chemical Group Ltd﹒」,前称为「信阳毛尖集团有限公司 Xinyang Maojian Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|