集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於中国从事物业发展及酒店业务投资。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降57﹒9%至1349万元,股东应占亏损收窄22﹒2%至 8819万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少47﹒6%至579万元,毛利率上升8﹒5个百分点至42﹒9%; (二)物业发展:营业额下降54﹒3%至1193万元,占总营业额88﹒4%,业绩转盈为亏,录得分部 亏损2456万元;於2023年6月30日,德国城、富元君庭及富元广场的建筑面积分别为 14﹒5万平方米、12﹒1万平方米及19﹒7万平方米; (三)酒店业务:营业额下跌4%至31万元,分部亏损收窄16﹒8%至1156万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等值项目为1041万元,贷款及借贷合共为14﹒3亿 元。资产负债比率(计息借贷总额除以权益总额)为59﹐321%(2023年12月31日: 2005﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2022年8月,主要股东岁宝百货(00312)以6046万元(相等於每股$0﹒0458)向黄岸峰 出售集团全部13﹒2亿股,占已发行股本19%。完成後,岁宝百货不再持有集团任何权益,而黄岸峰则成 为集团主要股东。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|