集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团是亚太区主要的寿险集团,服务范围遍及区内18个地区市场,包括香港、泰国、新加坡、马来西亚、中 国内地、南韩、菲律宾、澳洲、印尼、台湾、越南、新西兰、澳门、汶莱、柬埔寨和缅甸。主要提供寿险业务 ,包括个人寿险、个人意外及医疗保险和储蓄计划。集团亦分销相关投资及其他金融服务产品,并於其多个市 场积极提供集团保险及退休金计划。集团重组後,独立於AIG集团营运。 - 集团主要产品包括: (1)传统寿险:分为定期寿险、传统基本分红寿险、传统基本不分红寿险及一般个人保险产品; (2)投资连结式及万能寿险:投资连结式产品为保单的退保价值与相关投资(例如集体投资计划、内部投资 汇集或其他财产)的价值或相关投资的价值或指数的波动连系的保险产品。而万能寿险产品为客户支付 弹性保费的保险产品,有关保费将在帐户结余累积,并获得投资回报。年金产品为储蓄产品,旨在为个 人提供退休金; (3)意外及医疗保险:提供发病或疾病赔偿,并包括医疗、伤残、危疾及意外保障。产品以独立保单及以个 人寿险产品之附加保两种形式出售; (4)团体保险:提供雇员福利、信贷保险及退休金产品,一般以企业、政府机关及组织为营销对象; (5)企业退休金产品:根据香港强积金条例就供款计划担当基金的投资管理人平台的受托人,亦担任其他集 体投资计划之受托人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团录得总收入减少59﹒8%至191﹒1亿元(美元;下同),股东应占溢利下跌 96﹒2%至2﹒82亿元。年内业务概况如下: (一)年化新保费减少4﹒3%至54﹒07亿元,总加权保费收入下跌1﹒9%至361﹒76亿元,香港 市场减少5﹒6%至112﹒37亿元,中国内地市场增加8﹒5%至75﹒92亿元,泰国下跌 5.9%至41﹒66亿元,新加坡增长4﹒2%至35﹒77亿元,马来西亚减少0﹒6%至 24﹒64亿元; (二)投资回报盈转亏,录得151﹒56亿元亏损,去年为127﹒48亿元溢利; (三)於2022年12月31日,总投资较去年底减少13%至2553﹒32亿元; (四)营运开支减少52﹒4%至185﹒87亿元,费用率由去年的8﹒2%升至9%; (五)於2022年12月31日,集团之内涵价值为724﹒35亿元,新业务价值为30﹒92亿元,集 团当地资本总和法覆盖率为283%,去年为291%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年12月,集团旗下友邦人寿保险以46﹒08亿元人民币向上海实业控股(00363)收购上海 实森置业90%股权连股东贷款,该公司主要从事房地产开发与经营、物业管理、实业投资、市场营销策划、 销售建筑装潢材料、金属材料、木材,并负责开发上海虹口区北外滩的地块,占地面积约为2万平方米,规划 建筑面积约为13万平方米及总建筑面积约为23万平方米,用於办公及商业用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|