集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生物制药业务,专注於肿瘤学及免疫学治疗领域。 - 集团的生产设施位於中山及广州。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下跌72﹒1%至10﹒25亿元(人民币;下同),业绩转盈为 亏,录得股东应占亏损2﹒39亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降73﹒8%至9﹒43亿元,毛利率减少5﹒9个百分点至92%; (二)产品收入增加24%至9﹒39亿元,占总营业额91﹒7%;许可费收入减少97﹒1%至8532 万元; (三)按地区划分,来自中国内地之营业额上升24﹒1%至9﹒38亿元,占总营业额91﹒5%,来自美 国之营业额则下降97﹒1%至8512万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为24﹒87亿元,银行及其他借款为 33﹒02亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集团以2﹒67亿元人民币(约2﹒94亿港元)向东瑞制药(02348)收购康融东方 (广东)医药35%权益。完成後,集团将全资持有该公司,其主要从事开发伊努西单抗注射液(用於治疗高 胆固醇血症及高脂血症)以及普络西单抗(用於治疗晚期实体肿瘤)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|