2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -1.676% | 0.855% | -0.774% | 1.622% | -4.548% |
股东资金回报率 (%) | -1.793% | 0.914% | -0.829% | 1.907% | -5.996% |
资本运用回报率 (%) | -1.800% | 0.913% | -0.796% | 1.791% | -6.033% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 8.895% | 12.208% | 55.122% | 54.530% | 21.387% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 0.764% | 8.495% | 13.153% | 42.192% | 1.785% |
税前边际利润率 (%) | -2.204% | 3.829% | -9.270% | 17.889% | -11.720% |
纯利率 (%) | -3.160% | 2.316% | -10.276% | 18.929% | -12.725% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 18.952 X | 19.573 X | 18.937 X | 16.177 X | 2.480 X |
速动比率 (X) | 18.769 X | 19.382 X | 18.727 X | 15.942 X | 2.149 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 6.641% | 6.477% | 6.409% | 6.892% | 22.162% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.673% | 1.720% | 1.729% | 1.823% | 9.029% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -29.163% | -38.231% | -37.387% | -35.526% | -7.790% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.792% | 1.839% | 1.847% | 1.958% | 11.600% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.706% | 1.709% | 1.768% | 1.827% | 2.116% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -31.237% | -40.864% | -39.947% | -38.156% | -10.008% |
净现金 / (债项) ($) | 2.24亿 | 3.17亿 | 3.30亿 | 3.10亿 | 7.66千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.092 | 0.130 | 0.135 | 0.127 | 0.031 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.731% | 1.778% | 1.787% | 1.894% | 11.191% |
利息盈利率 (X) | N/A | 14.417 X | N/A | 15.850 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 4.633日 | 7.307日 | 84.158日 | 356.092日 | 100.986日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 121.344日 | 128.106日 | 566.746日 | 588.046日 | 185.322日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.283日 | 4.236日 | 46.969日 | 167.269日 | 67.253日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 1,879,000 |
增长率 | -67.474% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.290 |