2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -1.447% | 3.482% | 9.794% | 12.484% | 28.913% |
股东资金回报率 (%) | -1.789% | 4.128% | 11.751% | 17.065% | 49.339% |
资本运用回报率 (%) | -1.726% | 4.088% | 11.066% | 12.672% | 39.321% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 5.756% | 17.531% | 23.545% | 21.616% | 22.340% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -4.768% | 7.577% | 15.668% | 11.085% | 19.902% |
税前边际利润率 (%) | -2.965% | 7.357% | 15.775% | 10.753% | 19.351% |
纯利率 (%) | -2.930% | 6.510% | 14.221% | 9.637% | 17.056% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 5.292 X | 6.914 X | 6.846 X | 4.866 X | 2.595 X |
速动比率 (X) | 5.292 X | 6.914 X | 6.846 X | 4.866 X | 2.595 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 20.883% | 17.353% | 14.015% | 19.426% | 38.470% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 5.006% | 5.446% | 0.491% | 0.511% | 0.782% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -39.177% | -2.145% | -17.562% | -34.312% | -19.664% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 6.327% | 6.590% | 0.571% | 0.634% | 1.271% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 6.026% | 6.071% | 0.293% | 0.149% | 0.648% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -49.518% | -2.595% | -20.424% | -42.584% | -31.959% |
净现金 / (债项) ($) | 1.02亿 | 5.57百万 | 4.83千万 | 8.95千万 | 3.27千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.203 | 0.011 | 0.097 | 0.179 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 5.968% | 6.212% | 0.570% | 0.633% | 1.263% |
利息盈利率 (X) | N/A | 29.290 X | 620.234 X | 368.457 X | 677.382 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 97.571日 | 95.015日 | 72.214日 | 52.946日 | 74.568日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 36.408日 | 17.761日 | 23.305日 | 19.196日 | 13.694日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MOP -4,250,000 |
增长率 | -20.827% |
每股盈利/(亏损) | MOP -0.009 |
每股账面资产净值 (MOP$) | MOP 0.402 |