2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.718% | 2.507% | 4.838% | 8.811% | 9.207% |
股东资金回报率 (%) | 1.237% | 4.144% | 8.518% | 18.492% | 22.230% |
资本运用回报率 (%) | 0.905% | 3.961% | 7.180% | 16.910% | 19.992% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 28.289% | 29.714% | 31.768% | 31.841% | 31.492% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 13.181% | 15.730% | 17.487% | 22.618% | 22.126% |
税前边际利润率 (%) | 3.145% | 6.758% | 10.205% | 14.998% | 14.297% |
纯利率 (%) | 1.399% | 4.268% | 6.659% | 10.986% | 10.432% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.213 X | 1.182 X | 1.218 X | 1.015 X | 0.824 X |
速动比率 (X) | 1.399 X | 0.768 X | 0.800 X | 0.688 X | 0.555 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 43.498% | 40.377% | 38.572% | 48.837% | 55.995% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 38.754% | 34.346% | 34.495% | 42.970% | 45.825% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 33.800% | 30.198% | 28.644% | 37.382% | 38.150% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 68.589% | 57.606% | 56.154% | 83.986% | 104.134% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 35.933% | 2.626% | 0% | 0% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 59.822% | 50.649% | 46.630% | 73.064% | 86.693% |
净现金 / (债项) ($) | (2.39亿) | (2.00亿) | (1.77亿) | (1.90亿) | (1.87亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.302) | (0.253) | (0.224) | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 50.458% | 56.131% | 56.154% | 83.986% | 104.134% |
利息盈利率 (X) | 1.814 X | 2.945 X | 4.404 X | 5.414 X | 5.091 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 173.731日 | 142.250日 | 118.098日 | 103.431日 | 95.558日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 101.140日 | 103.232日 | 94.277日 | 92.328日 | 86.001日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 8.916日 | 8.043日 | 4.773日 | 13.190日 | 23.553日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 7,822,000 |
增长率 | 7.519% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.010 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.515 |