2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 4.021% | 3.032% | 2.758% | 9.574% | 11.058% |
股东资金回报率 (%) | 8.879% | 6.527% | 5.497% | 20.666% | 27.564% |
资本运用回报率 (%) | 7.904% | 5.883% | 4.953% | 13.728% | 27.876% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 25.160% | 23.246% | 29.947% | 34.501% | 34.819% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 7.652% | 6.073% | 3.879% | 15.501% | 15.266% |
税前边际利润率 (%) | 7.317% | 5.604% | 3.509% | 15.692% | 17.110% |
纯利率 (%) | 4.718% | 3.683% | 3.167% | 11.940% | 12.373% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.557 X | 1.605 X | 1.666 X | 2.155 X | 1.512 X |
速动比率 (X) | 1.555 X | 1.603 X | 1.665 X | 2.153 X | 1.510 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 51.501% | 50.748% | 50.399% | 44.518% | 61.581% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0% | 0% | 1.510% | 0% | 1.388% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -34.637% | -28.925% | -35.005% | -60.477% | -34.729% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0% | 3.217% | 0% | 4.112% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -77.542% | -62.941% | -74.562% | -112.435% | -102.886% |
净现金 / (债项) ($) | 5.10亿 | 3.96亿 | 4.75亿 | 7.34亿 | 2.50亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.510 | 0.396 | 0.475 | 0.734 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0% | 0% | 2.864% | 0% | 3.605% |
利息盈利率 (X) | 551.335 X | 64.467 X | 86.603 X | 518.753 X | 695.052 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 0.488日 | 0.344日 | 0.374日 | 0.628日 | 1.475日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 128.500日 | 122.208日 | 97.149日 | 84.884日 | 48.418日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 41.187日 | 39.458日 | 30.875日 | 27.296日 | 20.987日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 37,284,000 |
增长率 | 0.833% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.036 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.520 |