2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -3.060% | 0.157% | -2.532% | -0.621% | -3.542% |
股东资金回报率 (%) | -3.473% | 0.179% | -2.845% | -0.681% | -3.858% |
资本运用回报率 (%) | -3.517% | 0.175% | -2.779% | -0.652% | -3.892% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 21.391% | 21.873% | 13.892% | 12.210% | 9.986% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -5.902% | 2.369% | -4.205% | -4.319% | -8.376% |
税前边际利润率 (%) | -8.171% | 1.029% | -8.552% | -3.194% | -17.148% |
纯利率 (%) | -9.135% | 0.453% | -9.467% | -3.174% | -17.216% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 2.462 X | 2.748 X | 2.874 X | 4.291 X | 5.291 X |
速动比率 (X) | 1.756 X | 2.031 X | 2.012 X | 3.585 X | 4.563 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 10.937% | 10.618% | 11.715% | 8.649% | 7.979% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 7.159% | 7.178% | 9.272% | 6.019% | 6.079% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -5.038% | -5.293% | -4.220% | -15.192% | -17.415% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 8.139% | 8.136% | 10.612% | 6.638% | 6.639% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.771% | 2.439% | 3.096% | 2.159% | 2.432% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -5.727% | -5.999% | -4.830% | -16.756% | -19.021% |
净现金 / (债项) ($) | 3.08千万 | 3.46千万 | 2.89千万 | 1.04亿 | 1.14亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.119 | 0.133 | 0.111 | 0.400 | 0.441 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 7.954% | 7.835% | 10.184% | 6.448% | 6.449% |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.691 X | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 90.354日 | 92.969日 | 98.443日 | 94.521日 | 92.467日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 32.246日 | 25.905日 | 24.082日 | 27.875日 | 39.382日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 18.646日 | 12.026日 | 12.230日 | 17.711日 | 16.268日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -19,352,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.075 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.072 |