2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.035% | 0.769% | 1.116% | 0.876% | 1.025% |
股东资金回报率 (%) | 0.166% | 3.819% | 5.898% | 4.888% | 5.931% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
净利息收益率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
净息差 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
资本充足比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
第一级资本比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
核心资本比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资金比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
利息支出 / 利息收入比率 (%) | 48.690% | 23.315% | 11.576% | 25.423% | 30.452% |
其他经营收入 / 经营收入比率 (%) | 18.860% | 16.233% | 15.391% | 20.858% | 15.268% |
成本 / 收入比率 (%) | 68.067% | 59.946% | 54.855% | 55.115% | 55.155% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动资金 / 客户存款比率 (%) | 15.898% | 17.187% | 20.546% | 23.384% | 17.622% |
呆坏帐准备 / 客户贷款比率 (%) | 1.409% | 0.818% | 0.705% | 0.690% | 0.761% |
贷存比率 (%) | 80.662% | 80.737% | 80.714% | 75.964% | 84.034% |
客户贷款 / 总资产比率 (%) | 58.173% | 58.642% | 59.662% | 57.163% | 63.026% |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |