2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.930% | -2.484% | 2.389% | 2.471% | 0.337% |
股东资金回报率 (%) | 1.624% | -4.214% | 4.007% | 4.294% | 0.592% |
资本运用回报率 (%) | 1.495% | -4.189% | 3.583% | 3.791% | 0.547% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 21.515% | 20.555% | 25.133% | 21.801% | 21.215% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.081% | -0.605% | 15.877% | 11.740% | 9.315% |
税前边际利润率 (%) | 5.673% | -7.541% | 9.738% | 7.102% | 2.793% |
纯利率 (%) | 2.150% | -6.791% | 6.244% | 5.838% | 0.851% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.068 X | 1.915 X | 2.189 X | 1.673 X | 1.551 X |
速动比率 (X) | 1.678 X | 1.543 X | 1.785 X | 1.564 X | 1.456 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 38.255% | 40.749% | 35.550% | 39.505% | 40.526% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 8.228% | 7.553% | 7.275% | 7.755% | 9.498% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -11.727% | -12.202% | -12.795% | -10.029% | -4.988% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 14.219% | 13.328% | 11.905% | 13.342% | 16.684% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.138% | 0.350% | 0.002% | 0.127% | 0.445% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -20.265% | -21.531% | -20.940% | -17.254% | -8.762% |
净现金 / (债项) ($) | 1.45亿 | 1.56亿 | 1.71亿 | 1.34亿 | 6.11千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.134 | 0.144 | 0.159 | 0.124 | 0.057 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 13.018% | 12.418% | 10.935% | 12.402% | 15.372% |
利息盈利率 (X) | 10.510 X | N/A | 11.775 X | 9.088 X | 3.207 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 155.360日 | 176.146日 | 112.185日 | 42.429日 | 43.616日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 62.276日 | 68.128日 | 80.978日 | 81.169日 | 91.252日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 192.138日 | 219.311日 | 213.078日 | 202.819日 | 211.853日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,507,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.009 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.639 |