2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 7.303% | 11.800% | 15.264% | 13.976% | 11.125% |
股东资金回报率 (%) | 15.061% | 24.644% | 29.772% | 28.125% | 24.678% |
资本运用回报率 (%) | 9.405% | 16.456% | 18.592% | 15.018% | 13.072% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 48.128% | 43.052% | 43.909% | 45.955% | 44.404% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 34.960% | 51.979% | 57.589% | 47.257% | 41.627% |
税前边际利润率 (%) | 26.489% | 37.909% | 44.287% | 37.344% | 28.996% |
纯利率 (%) | 18.918% | 33.945% | 40.138% | 33.159% | 24.732% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.472 X | 1.304 X | 1.203 X | 1.180 X | 1.058 X |
速动比率 (X) | 1.471 X | 1.298 X | 1.200 X | 1.177 X | 1.055 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 44.607% | 50.393% | 45.627% | 41.651% | 48.760% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 23.537% | 22.757% | 20.062% | 19.683% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 12.612% | 12.825% | 9.645% | 8.224% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 45.912% | 49.785% | 40.119% | 37.283% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 38.263% | 45.850% | 37.086% | 34.717% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 24.601% | 28.057% | 19.287% | 15.578% | -- |
净现金 / (债项) ($) | (1,989.20亿) | (2,024.02亿) | (1,555.10亿) | (1,096.66亿) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (20.977) | (21.152) | (16.185) | (11.431) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 30.303% | 31.395% | 26.750% | 24.660% | -- |
利息盈利率 (X) | 14.574 X | 22.054 X | 32.329 X | 25.167 X | 15.226 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 1.611日 | 1.963日 | 1.090日 | 1.073日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 27.591日 | 31.197日 | 30.729日 | 30.597日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 57.934日 | 66.428日 | 66.305日 | 66.146日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 89,519,000 |
增长率 | 72.122% |
每股盈利/(亏损) | RMB 9.590 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 92.006 |