2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 37.977% | 4.525% | -8.403% | -5.346% | -21.851% |
股东资金回报率 (%) | 71.117% | 12.664% | -24.655% | -16.089% | -53.173% |
资本运用回报率 (%) | 47.748% | 10.188% | -23.867% | -13.821% | -58.537% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 50.247% | 45.334% | 46.749% | 45.978% | 48.840% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 77.418% | 19.253% | 4.152% | 15.401% | -8.166% |
税前边际利润率 (%) | 62.758% | 7.396% | -13.117% | -7.913% | -36.865% |
纯利率 (%) | 61.643% | 6.306% | -15.410% | -11.595% | -38.935% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.057 X | 0.744 X | 0.748 X | 0.757 X | 0.706 X |
速动比率 (X) | 0.540 X | 0.350 X | 0.393 X | 0.408 X | 0.339 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 36.142% | 59.547% | 67.450% | 63.575% | 68.515% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 24.302% | 40.975% | 47.791% | 49.293% | 55.513% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 19.562% | 32.940% | 38.306% | 36.748% | 48.068% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 38.295% | 102.727% | 149.388% | 137.290% | 178.531% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 5.576% | 9.689% | 9.438% | 14.389% | 22.293% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 30.827% | 82.582% | 119.738% | 102.349% | 154.586% |
净现金 / (债项) ($) | (2.79亿) | (3.50亿) | (4.53亿) | (4.99亿) | (8.20亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.267) | (0.335) | (0.433) | (0.477) | (0.784) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 35.036% | 87.372% | 126.341% | 112.964% | 137.590% |
利息盈利率 (X) | 17.061 X | 3.800 X | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 214.275日 | 200.114日 | 261.292日 | 306.290日 | 321.586日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 39.035日 | 35.250日 | 42.972日 | 41.189日 | 29.195日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 28.663日 | 30.849日 | 34.674日 | 31.528日 | 26.327日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 473,151,000 |
增长率 | 831.491% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.452 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.866 |