公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海华岭集成电路技术股份 | 64.90% | 上海复旦微电子(香港) | 100.00% |
深圳市复旦微电子 | 100.00% | 北京复旦微电子技术 | 100.00% |
上海复控华龙微系统技术 | 38.25% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海华岭集成电路技术股份 | 64.90% | 上海复旦微电子(香港) | 100.00% |
深圳市复旦微电子 | 100.00% | 北京复旦微电子技术 | 100.00% |
上海复控华龙微系统技术 | 38.25% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |