公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
世纪金花股份 | 83.88% | 世纪金花乌鲁木齐购物中心 | 100.00% |
陕西世纪金花唐人街商场 | 100.00% | 西安世纪金花南大街购物中心 | 100.00% |
西安世纪金花赛高购物 | 100.00% | 西安世纪金花购物 | 100.00% |
咸阳世纪金花商贸 | 100.00% | 陕西千汇置业 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
世纪金花股份 | 83.88% | 世纪金花乌鲁木齐购物中心 | 100.00% |
陕西世纪金花唐人街商场 | 100.00% | 西安世纪金花南大街购物中心 | 100.00% |
西安世纪金花赛高购物 | 100.00% | 西安世纪金花购物 | 100.00% |
咸阳世纪金花商贸 | 100.00% | 陕西千汇置业 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |