公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
厦门禹洲酒店投资管理 | 100.00% | 厦门禹洲集团股份 | 100.00% |
上海康泰房地产开发 | 100.00% | 上海燕海房地产开发经营 | 100.00% |
上海禹洲酒店管理 | 100.00% | 福建盈峰地产投资 | 100.00% |
福建大世界华夏房地产 | 100.00% | 福建万龙物业管理服务 | 100.00% |
合肥庐东房地产开发 | 100.00% | 南京博洲房地产开发 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
厦门禹洲酒店投资管理 | 100.00% | 厦门禹洲集团股份 | 100.00% |
上海康泰房地产开发 | 100.00% | 上海燕海房地产开发经营 | 100.00% |
上海禹洲酒店管理 | 100.00% | 福建盈峰地产投资 | 100.00% |
福建大世界华夏房地产 | 100.00% | 福建万龙物业管理服务 | 100.00% |
合肥庐东房地产开发 | 100.00% | 南京博洲房地产开发 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:44 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |