公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
闽信保险 | 100.00% | 永着保险经纪 | 100.00% |
福建闽信投资顾问 | 100.00% | 闽信地产 | 100.00% |
澳门国际银行 | 34.95% | 马鞍山环通公路发展 | 21.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
闽信保险 | 100.00% | 永着保险经纪 | 100.00% |
福建闽信投资顾问 | 100.00% | 闽信地产 | 100.00% |
澳门国际银行 | 34.95% | 马鞍山环通公路发展 | 21.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |